Sobrecamisa liviana con bolsillos decorativos y hombros caídos
Guía de talles
Talle | HOMBROS | LARGO | PECHO | LARGO DE MANGA |
XS | 51,5 | 53 | 50,5 | 102 |
S | 53,5 | 54 | 51 | 106 |
M | 55,5 | 55 | 51,5 | 110 |
L | 58,5 | 56,5 | 52,25 | 116 |
XL | 60,5 | 58 | 53 | 122 |
XXL | 62,5 | 59,5 | 54 | 128 |
Las medidas pueden variar entre 1 y 2 cm ya que fueron tomadas manualmente.